Consegna a Domicilio nella provincia di MI e MB
Cura del prodotto
Hai qualche dubbio sulle modalità di conservazione e lo stato fisico del prodotto?
In questa pagina trovi le indicazione per preservare al meglio tutte le sue caratteristiche.
Appena avvenuta la consegna,
apri la box e riponi tutti i prodotti in frigorifero.
NB: i prodotti sottovuoto hanno una conservazione più duratura.
Pesce Fresco | ||
Nome prodotto | Stato Fisico | Conservazione |
Branzino | Fresco |
Conservare in frigorifero a 0-2°C, per 1 o 2 giorni al massimo. È possibile anche congelare a -18°C.
|
Orata | ||
Pagro | ||
Pesce Spada | ||
Rombo | ||
Ricciola | ||
Coda di Rospo | ||
Sarde | ||
Sgombri | ||
Alici | ||
Salmone | ||
Tonno Fresco | ||
Sogliola | ||
Crostacei | ||
Nome prodotto | Stato Fisico | Conservazione |
Gambero Rosso (Mazara del Vallo) | Abbattuto a bordo e decongelato nella data della consegna | Consumare il giorno della consegna. È possibile mangiarlo crudo. Non è possibile congelare. |
Scampo (Mazara del Vallo) | ||
Gambero Argentino | ||
Molluschi | ||
Nome prodotto | Stato Fisico | Conservazione |
Polpo | Abbattuto a bordo e decongelato nella data della consegna | Conservare in frigorifero a 0-2 °C e consumare entro 1 o 2 giorni. Non è possibile congelare. |
Calamari | ||
Calamaro Puntilla | ||
Seppia | Fresco | Conservare in frigorifero a 0-2°C, per 1 o 2 giorni al massimo. È possibile anche congelare a -18°C. |
Frutti di mare | ||
Nome prodotto | Stato Fisico | Conservazione |
Cozze | Fresco | Conservare in frigorifero a 0-2 °C e consumare entro 1 o 2 giorni. Congelare solo previa cottura per non alterare le caratteristiche del prodotto. |
Ostriche Gigas Concava | ||
Vongole | ||
Fasolari | ||
Capasanta |
✕